Ras Al Khaimah Half Marathon 2026 (Saturday, 14th February, 2026)
For full results please click HERE
Men
| PLACE | NAME | COUNTRY | TIME |
| 1 | Geoffrey KAMWOROR | KEN | 58:14:00 |
| 2 | Birhanu BALEW | BRN | 58:23:00 |
| 3 | Gideon Kipkertich RONO | KEN | 58:38:00 |
| 4 | Jemal MEKONEN | ETH | 58:55:00 |
| 5 | Samwel Chebolei MASAI | KEN | 58:59:00 |
| 6 | Jirata DINKI | ETH | 59:57:00 |
| 7 | Benjamin RATSIM | TAN | 59:58:00 |
| 8 | Yismaw DILLU | ETH | 1:00:06 |
| 9 | Brian KIBOR | KEN | 1:00:09 |
| 10 | Mao AKO | TAN | 1:00:21 |
Women
| PLACE | NAME | COUNTRY | TIME |
| 1 | Asmarech ANLEY | ETH | 1:07:22 |
| 2 | Melknat WUDU | ETH | 1:07:27 |
| 3 | Magdalena SHAURI | TAN | 1:07:32 |
| 4 | Jesca CHELANGAT | KEN | 1:07:33 |
| 5 | Cynthia Chelangat CHEPKWONY | KEN | 1:07:35 |
| 6 | Aselef AMARE | ETH | 1:07:47 |
| 7 | Gete ALEMAYEHU | ETH | 1:08:43 |
| 8 | Margret Gati CHACHA | KEN | 1:08:57 |
| 9 | Emebet KEBEDE | ETH | 1:09:11 |
| 10 | Addise CHEKLU | ETH | 1:10:01 |
Ras Al Khaimah Half Marathon 2025 (Saturday, 1st February, 2025)
For full results please click HERE
Men
| PLACE | NAME | COUNTRY | TIME |
| 1 | Alex Matata | KEN | 59:20:00 |
| 2 | Gemechu Dida | ETH | 59:25:00 |
| 3 | Isaia Lasoi | KEN | 59:26:00 |
| 4 | Chimdesa Debele | ETH | 59:28:00 |
| 5 | Gerba Dibaba | ETH | 59:35:00 |
| 6 | Nibret Melak | ETH | 59:45:00 |
| 7 | Hillary Kipkoech | KEN | 59:53:00 |
| 8 | Tesfaye Deriba | ETH | 59:56:00 |
| 9 | Haftamu Gebrisilase | ETH | 60:28:00 |
| 10 | Mao Ako | TAN | 60:29:00 |
Women
| PLACE | NAME | COUNTRY | TIME |
| 1 | Elgayehu Taye | ETH | 65:52:00 |
| 2 | Judy Kemboi | KEN | 66:34:00 |
| 3 | Jesca Chelangat | KEN | 66:53:00 |
| 4 | Ftaw Zeray | ETH | 67:05:00 |
| 5 | Gete Alemayehu | ETH | 67:14:00 |
| 6 | Adane Anmaw | ETH | 68:02:00 |
| 7 | Veronica Loleo | KEN | 68:06:00 |
| 8 | Lemlem Hailu | ETH | 68:07:00 |
| 9 | Brillian Jepkorir | KEN | 68:48:00 |
| 10 | Betelhem Afenigus | ETH | 69:02:00 |